Главная / Сведения об образовательной организации / Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе на 01 августа 2024 года
Образовательная программа | Класс | Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований | по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджета Тверской области | бюджета Лихославльского муниципального округа | |||
Основная образовательная программа начального общего образования. | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Форма обучения - очная. Язык обучения - русский. Основной иностранный язык, изучаемый в школе , - немецкий. Второй иностранный язык - английский (изучается в 8-9 классах).